Spezifikationen: Business- & Productivity-Notebooks mit der P-Serie der Intel® Core™-Prozessoren der 12. Generation
Die Summit-Serie
Produkt | Summit E16 Flip - A12U | Summit E16 Flip Evo - A12M | Summit E14 Flip Evo - A12M | Summit E14 Evo - A12M | Summit E13 Flip Evo - A12M |
PROZESSOR | Intel® Core™ i7-1280P Prozessor | Intel® Core™ i7-1280P Prozessor | Intel® Core™ i7-1280P Prozessor | Intel® Core™ i7-1280P Prozessor Intel® Core™ i5-1240P Prozessor | Intel® Core™ i7-1280P Prozessor |
BETRIEBSSYSTEM | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro / Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) | Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) | Windows 11 Pro / Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
BILDSCHIRM | 40,6 cm (16,0"), 16:10-Format, Multi-Touch (Stifteingabe via MSI Pen) | 40,6 cm (16,0"), 16:10-Format, Multi-Touch (Stifteingabe via MSI Pen) | 35,6 cm (14,0"), 16:10-Format, Multi-Touch (Stifteingabe via MSI Pen) | 35,6 cm (14,0"), 16:10-Format | 34,1 cm (13,4"), 16:10-Format, Multi-Touch (Stifteingabe via MSI Pen) |
NATIVE AUFLÖSUNG | QHD+ (2.560 x 1.600 Pixel) | Full HD+ (1.920 x 1.200 Pixel) | QHD+ (2.880 x 1.800 Pixel) | Full HD+ (1.920 x 1.200 Pixel) | Full HD+ (1.920 x 1.200 Pixel) |
PANEL-TECHNIK | 165 Hz, Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% DCI-P3) | 165 Hz, Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% sRGB) | Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% DCI-P3) | Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% sRGB) | 120 Hz, Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% sRGB) |
GRAFIK | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU (4 GB GDDR6) / NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU (4 GB GDDR6) | Intel® Iris® Xᵉ Grafik Intel® Evo™ Plattform | Intel® Iris® Xᵉ Grafik Intel® Evo™ Plattform | Intel® Iris® Xᵉ Grafik Intel® Evo™ Plattform | Intel® Iris® Xᵉ Grafik Intel® Evo™ Plattform |
ARBEITSSPEICHER | 32 GB LPDDR5-4800 (Dual-Channel) | 16 GB LPDDR5-4800 (Dual-Channel) | 16 GB LPDDR5-4800 (Dual-Channel) | 16 GB LPDDR5-4800 (Dual-Channel) | 16 GB LPDDR5-4800 (Dual-Channel) |
FESTPLATTE (SSD) | 1 oder 2 TB SSD (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB oder 512 GB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) |
USB-PORTS (TYP-C) | 2x USB 4.0 (via Thunderbolt™ 4) | 2x USB 4.0 (via Thunderbolt™ 4) | 2x USB 4.0 (via Thunderbolt™ 4) | 2x USB 4.0 (via Thunderbolt™ 4) | 2x USB 4.0 (via Thunderbolt™ 4) |
USB-PORTS (TYP-A) | 2x Thunderbolt™ 4 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) | 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) | 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) | 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) |
THUNDERBOLT™ | 2x Thunderbolt™ 4 (Anschluss Netzteil) | 2x Thunderbolt™ 4 (Anschluss Netzteil) | 2x Thunderbolt™ 4 (Anschluss Netzteil) | 2x Thunderbolt™ 4 (Anschluss Netzteil) | 2x Thunderbolt™ 4 (Anschluss Netzteil) |
WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
BLUETOOTH | Bluetooth® 5.2 | Bluetooth® 5.2 | Bluetooth® 5.2 | Bluetooth® 5.2 | Bluetooth® 5.2 |
MONITORAUSGANG | 1x HDMI (4K-UHD bis 60 Hz), 2x DisplayPort via Thunderbolt™ 4 | 1x HDMI (4K-UHD bis 60 Hz), 2x DisplayPort via Thunderbolt™ 4 | 1x HDMI (4K-UHD bis 60 Hz), 2x DisplayPort via Thunderbolt™ 4 | 1x HDMI (4K-UHD bis 60 Hz), 2x DisplayPort via Thunderbolt™ 4 | 1x HDMI (4K-UHD bis 60 Hz), 2x DisplayPort via Thunderbolt™ 4 |
AUDIOANSCHLÜSSE | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
WEBCAM | Full HD (1080p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Schalter am Gehäuse, Aktivitäts-LED | Full HD (1080p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Schalter am Gehäuse, Aktivitäts-LED | Full HD (1080p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Schalter am Gehäuse, Aktivitäts-LED | Full HD (1080p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Schalter am Gehäuse, Aktivitäts-LED | Full HD (1080p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Schalter am Gehäuse, Aktivitäts-LED |
KARTENLESER | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD (staubdicht gekapselt) |
SOUNDSYSTEM | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
KLANGOPTIMIERUNG | DTS® Sound Unbound™ | DTS® Sound Unbound™ | DTS® Sound Unbound™ | DTS® Sound Unbound™ | DTS® Sound Unbound™ |
TASTATUR | 99 Tasten mit extra Ziffernblock | 99 Tasten mit extra Ziffernblock | 83 Tasten, Large-size | 83 Tasten, Large-size | 83 Tasten, Large-size |
TASTATUR-BELEUCHTUNG | Einfarbig, Weiß | Einfarbig, Weiß | Einfarbig, Weiß | Einfarbig, Weiß | Einfarbig, Weiß |
TOUCHPAD | Precision Multi-Touchpad (120 x 60 mm) | Precision Multi-Touchpad (120 x 60 mm) | Precision Multi-Touchpad (120 x 75 mm) | Precision Multi-Touchpad (120 x 75 mm) | Precision Multi-Touchpad (120 x 60 mm) |
SICHERHEIT | Authentifizierung per IR-Gesichtserkennung oder Fingerabdruckscanner (FIDO2), TPM 2.0, Sperrfunktion für Anschluss-Ports | Authentifizierung per IR-Gesichtserkennung oder Fingerabdruckscanner (FIDO2), TPM 2.0, Sperrfunktion für Anschluss-Ports | Authentifizierung per IR-Gesichtserkennung oder Fingerabdruckscanner (FIDO2), TPM 2.0, Sperrfunktion für Anschluss-Ports | Authentifizierung per IR-Gesichtserkennung oder Fingerabdruckscanner (FIDO2), TPM 2.0, Sperrfunktion für Anschluss-Ports | Authentifizierung per IR-Gesichtserkennung oder Fingerabdruckscanner (FIDO2), TPM 2.0, Sperrfunktion für Anschluss-Ports |
SENSOREN | Umgebungslicht, Orientierung (Gyroskop), Beschleunigung, Magnetfeld | Umgebungslicht, Orientierung (Gyroskop), Beschleunigung, Magnetfeld | Umgebungslicht, Orientierung (Gyroskop), Beschleunigung, Magnetfeld | Umgebungslicht | Umgebungslicht, Orientierung (Gyroskop), Beschleunigung, Magnetfeld |
KÜHLUNG | Dynamic Cooler Boost | Dynamic Cooler Boost | Dynamic Cooler Boost | Dynamic Cooler Boost | Dynamic Cooler Boost |
AKKU | 4 Zellen Li-Polymer, 82 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 82 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 72 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 72 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 70 Wh (fest integriert) |
NETZTEIL | 100 Watt (extern, USB Typ-C, 90-264 Volt) | 65 Watt (extern, USB Typ-C, 90-264 Volt) | 65 Watt (extern, USB Typ-C, 90-264 Volt) | 65 Watt (extern, USB Typ-C, 90-264 Volt) | 65 Watt (extern, USB Typ-C, 90-264 Volt) |
ABMESSUNGEN (B X T X H) | 358 x 259 x 16,9 mm (ohne Füße) | 358 x 259 x 16,9 mm (ohne Füße) | 314 x 228 x 17,9 mm (ohne Füße) | 314 x 228 x 17,9 mm (ohne Füße) | 300 x 222 x 14,9 mm (ohne Füße) |
GEWICHT (MIT AKKU) | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,35 kg |
FARBE | Schwarz (Ink Black) | Schwarz (Ink Black) | Schwarz (Ink Black) | Schwarz (Ink Black) | Schwarz (Ink Black)/Rose Gold |
SOFTWARE | MSI Pen (Black), MSI Software-Paket inkl. MSI Center Pro und Find with Tile | MSI Pen (Black), MSI Software-Paket inkl. MSI Center Pro, Tobii Aware, Find with Tile | MSI Pen (Black), MSI Software-Paket inkl. MSI Center Pro, Tobii Aware, Find with Tile | MSI Software-Paket inkl. MSI Center Pro, Tobii Aware und Find with Tile | MSI Pen (Black), MSI Software-Paket inkl. MSI Center Pro, Tobii Aware, Find with Tile |
HERSTELLERGARANTIE | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service |
Preis* | ab ~2.399 Euro | ab ~1.899 Euro | ab ~1.699 Euro | ab ~1.299 Euro | ab ~1.849 Euro |
Die Prestige-Serie
Produkt | Prestige 15 - A12U | Prestige 14 - A12U | Prestige 14 Evo - A12M |
PROZESSOR | Intel® Core™ i7-1280P Prozessor Intel® Core™ i5-1240P Prozessor | Intel® Core™ i5-1240P Prozessor | Intel® Core™ i7-1280P Prozessor Intel® Core™ i5-1240P Prozessor |
BETRIEBSSYSTEM | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
BILDSCHIRM | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare | 35,6 cm (14,0") Thin Bezel, Anti-Glare | 35,6 cm (14,0") Thin Bezel, Anti-Glare |
NATIVE AUFLÖSUNG | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) / Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) |
PANEL-TECHNIK | Wide View (IPS-Level), True Pixel (~100% AdobeRGB) / erweiterter Farbraum (~100% sRGB) | Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% sRGB) | Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% sRGB) |
GRAFIK | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU (4 GB GDDR6) / NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU (4 GB GDDR6) | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU | Intel® Iris® Xᵉ Grafik Intel® Evo™ Plattform |
ARBEITSSPEICHER | 32 oder 16 GB LPDDR4x (Dual-Channel) | 16 GB LPDDR4x (Dual-Channel) | 16 GB LPDDR4x (Dual-Channel) |
FESTPLATTE (SSD) | 1 TB oder 512 GB (M.2 PCIe NVMe) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB oder 512 GB (M.2 PCIe NVMe) |
USB-PORTS (TYP-C) | 2x USB 4.0 (via Thunderbolt™ 4) | 2x USB 4.0 (via Thunderbolt™ 4) | 2x USB 4.0 (via Thunderbolt™ 4) |
USB-PORTS (TYP-A) | 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) |
THUNDERBOLT™ | 2x Thunderbolt™ 4 (Anschluss Netzteil) | 2x Thunderbolt™ 4 (Anschluss Netzteil) | 2x Thunderbolt™ 4 (Anschluss Netzteil) |
WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
BLUETOOTH | Bluetooth® 5.2 | Bluetooth® 5.2 | Bluetooth® 5.2 |
MONITORAUSGANG | 1x HDMI (4K-UHD mit 60 Hz), 2x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort kompat.) | HDMI oder DisplayPort via Thunderbolt™ 4 (mit optionalem Adapter) | HDMI oder DisplayPort via Thunderbolt™ 4 (mit optionalem Adapter) |
AUDIOANSCHLÜSSE | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
WEBCAM | HD (720p mit 30 fps) mit IR-Sensor | HD (720p mit 30 fps) mit IR-Sensor | HD (720p mit 30 fps) mit IR-Sensor |
KARTENLESER | microSD | microSD | microSD |
SOUNDSYSTEM | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
KLANGOPTIMIERUNG | DTS® Sound Unbound™ | DTS® Sound Unbound™ | DTS® Sound Unbound™ |
TASTATUR | 84 Tasten, Large-Size | 84 Tasten, Large-Size | 84 Tasten, Large-Size |
TASTATUR-BELEUCHTUNG | Einfarbig, Weiß | Einfarbig, Weiß | Einfarbig, Weiß |
TOUCHPAD | Precision Multi-Touchpad (140 x 65 mm) | Precision Multi-Touchpad (140 x 65 mm) | Precision Multi-Touchpad (140 x 65 mm) |
SICHERHEIT | Authentifizierung per IR-Gesichtserkennung oder Fingerabdruckscanner (FIDO2) | Authentifizierung per IR-Gesichtserkennung oder Fingerabdruckscanner (FIDO2) | Authentifizierung per IR-Gesichtserkennung oder Fingerabdruckscanner (FIDO2) |
SENSOREN | – | – | – |
KÜHLUNG | Cooler Boost 3 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost Heatpipe-Kühlung | Cooler Boost Heatpipe-Kühlung |
AKKU | 4 Zellen Li-Polymer, 82 Wh (fest integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 52 Wh (fest integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 52 Wh (fest integriert) |
NETZTEIL | 100 Watt (extern, USB Typ-C, Slim-Type) | 100 Watt (extern, USB Typ-C, Slim-Type) | 65 Watt (extern, USB Typ-C, Slim-Type) |
ABMESSUNGEN (B X T X H) | 357 x 234 x 18,9 mm (ohne Füße) | 319 x 219 x 15,9 mm (ohne Füße) | 319 x 219 x 15,9 mm (ohne Füße) |
GEWICHT (MIT AKKU) | 1,69 kg | 1,29 kg | 1,29 kg |
FARBE | Carbon-Grau | Carbon-Grau | Carbon-Grau |
SOFTWARE | MSI Software-Paket inkl. MSI Center Pro | MSI Software-Paket inkl. MSI Center Pro | MSI Software-Paket inkl. MSI Center Pro |
HERSTELLERGARANTIE | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service |
Preis* | ab ~1.519 Euro | ab ~1.469 Euro | ab ~1.249 Euro |
*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Angaben basieren auf Line-up Deutschland, März 2022, Merkmale modellabhängig, Änderungen vorbehalten.