Spezifikationen: Titan GT77, Raider GE77 HX und Raider GE67 HX
Produkt | Titan GT77 |
PROZESSOR | Intel® Core™ i9-12900HX Prozessor Intel® Core™ i7-12800HX Prozessor |
BETRIEBSSYSTEM | Windows 11 Pro Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
BILDSCHIRM | 43,9 cm (17,3") Thin Bezel, Anti-Glare |
NATIVE AUFLÖSUNG | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) |
PANEL-TECHNIK | 120 Hz, Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% DCI-P3) |
GRAFIK | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 VRAM (12UHS) NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 VRAM (12UGS) |
ARBEITSSPEICHER | 64 oder 32 GB DDR5-4800 (4x SO-DIMM für bis zu 128 GB) |
FESTPLATTE (SSD) | Bis zu 2 TB (M.2 PCIe NVMe) |
STECKPLÄTZE (GESAMT) | 1x M.2 PCIe 5.0 x4, 3x M.2 PCIe 4.0 x4 |
ANSCHLÜSSE | 2x Thunderbolt™ 4 3x USB 3.2 Typ-A Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) 1x HDMI (4K-UHD bis 120 Hz, 8K bis 60 Hz) 1x Mini-DisplayPort 2,5 GBit/s LAN (Killer™ E3100G) Audio (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) SD Express Kartenleser (SD/SDHC/SDXC) |
WLAN | Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 Bluetooth® 5.2 |
SOUNDSYSTEM | Dynaudio Stereo-Lautsprecher mit Nahimic 3 Audio Enhancer |
TASTATUR | Mechanische SteelSeries Gaming-Tastatur (Cherry MX Schalter) mit extra Ziffernblock und RGB-Einzeltastenbeleuchtung |
TOUCHPAD | Precision Multi-Touch (132 x 82 mm) |
KÜHLUNG | Cooler Boost Titan Quad-Fan-Kühlung mit Phase Change Kühlpad |
AKKU | 4 Zellen Li-Polymer, 99,9 Wh (integriert) |
NETZTEIL | 330 Watt (extern, 90-264 Volt) |
ABMESSUNGEN (B X T X H) | 397 x 330 x 23 mm (ohne Füße) |
GEWICHT | 3,3 kg |
FARBE | Schwarz (Core Black) |
HERSTELLERGARANTIE* | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service |
SOFTWARE | MSI Software-Paket inkl. MSI Center und MSI App Player |
PREIS | ~4.099 bis 5.599 Euro |
Produkt | Raider GE77 HX |
PROZESSOR | Intel® Core™ i9-12900HX Prozessor Intel® Core™ i7-12800HX Prozessor |
BETRIEBSSYSTEM | Windows 11 Pro Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
BILDSCHIRM | 43,9 cm (17,3") Thin Bezel, Anti-Glare |
NATIVE AUFLÖSUNG | UHD (3.840 x 2.160 Pixel) oder QHD (2.560 x 1440 Pixel) |
PANEL-TECHNIK | 120 oder 240 Hz, Wide View (IPS-Level), True Color (~100% DCI-P3) |
GRAFIK | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 VRAM (12UHS) NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 VRAM (12UGS) |
ARBEITSSPEICHER | 64 oder 32 GB DDR5-4800 (2x SO-DIMM für bis zu 64 GB) |
FESTPLATTE (SSD) | Bis zu 2 TB (M.2 PCIe NVMe) |
STECKPLÄTZE (GESAMT) | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 |
ANSCHLÜSSE | 1x Thunderbolt™ 4 1x USB 3.2 Typ-C Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps mit DisplayPort) 1x USB 3.2 Typ-A Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) 2x USB 3.2 Typ-A Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) 1x HDMI (4K-UHD bis 120 Hz, 8K bis 60 Hz) 2,5 GBit/s LAN (Killer™ E3100G) Audio (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) SD Express Kartenleser (SD/SDHC/SDXC) |
WLAN | Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 Bluetooth® 5.2 |
SOUNDSYSTEM | Dynaudio mit Duo-Wave-Technik und Nahimic 3 Audio Enhancer |
TASTATUR | SteelSeries Gaming-Tastatur mit RGB-Einzeltastenbeleuchtung |
TOUCHPAD | Precision Multi-Touch (105 x 65 mm) |
KÜHLUNG | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung mit Phase Change Kühlpad |
AKKU | 4 Zellen Li-Polymer, 99,9 Wh (integriert) |
NETZTEIL | 330 Watt (extern, 90-264 Volt) |
ABMESSUNGEN (B X T X H) | 397 x 284 x 25,9 mm (ohne Füße) |
GEWICHT | 2,9 kg |
FARBE | Anthrazitgrau/Titan |
HERSTELLERGARANTIE* | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service |
SOFTWARE | MSI Software-Paket inkl. MSI Center und MSI App Player |
PREIS | ~3.199 bis 5.199 Euro |
Produkt | Raider GE67 HX |
PROZESSOR | Intel® Core™ i9-12900HX Prozessor Intel® Core™ i7-12800HX Prozessor |
BETRIEBSSYSTEM | Windows 11 Pro Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
BILDSCHIRM | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Glare Type |
NATIVE AUFLÖSUNG | QHD (2.560 x 1440 Pixel) |
PANEL-TECHNIK | OLED, VESA DisplayHDR™ True Black 600, 240Hz, True Color (~100% DCI-P3) |
GRAFIK | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 VRAM (12UHS) NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 VRAM (12UGS) |
ARBEITSSPEICHER | 32 oder 16 GB DDR5-4800 (2x SO-DIMM für bis zu 64 GB) |
FESTPLATTE (SSD) | Bis zu 2 TB (M.2 PCIe NVMe) |
STECKPLÄTZE (GESAMT) | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 |
ANSCHLÜSSE | 1x Thunderbolt™ 4 1x USB 3.2 Typ-C Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps mit DisplayPort) 1x USB 3.2 Typ-A Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) 2x USB 3.2 Typ-A Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) 1x HDMI (4K-UHD bis 120 Hz, 8K bis 60 Hz) 2,5 GBit/s LAN (Killer™ E3100G) Audio (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) SD Express Kartenleser (SD/SDHC/SDXC) |
WLAN | Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 Bluetooth® 5.2 |
SOUNDSYSTEM | Dynaudio mit Duo-Wave-Technik und Nahimic 3 Audio Enhancer |
TASTATUR | SteelSeries Gaming-Tastatur mit RGB-Einzeltastenbeleuchtung |
TOUCHPAD | Precision Multi-Touch (105 x 65 mm) |
KÜHLUNG | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung mit Phase Change Kühlpad |
AKKU | 4 Zellen Li-Polymer, 99,9 Wh (integriert) |
NETZTEIL | 330 Watt (extern, 90-264 Volt) |
ABMESSUNGEN (B X T X H) | 358 x 267 x 23,4 mm (ohne Füße) |
GEWICHT | 2,38 kg |
FARBE | Anthrazitgrau/Titan |
HERSTELLERGARANTIE* | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service |
SOFTWARE | MSI Software-Paket inkl. MSI Center und MSI App Player |
PREIS | ~2.999 bis 4.499 Euro |
Mögliche Ausstattungsvarianten, Änderungen vorbehalten
*in Deutschland und Österreich
** unverbindliche Preisempfehlung inkl. Mehrwertsteuer