MSI NVIDIA® GeForce® RTX™ 3090 Ti SUPRIM, GAMING TRIO und BLACK TRIO Spezifikationen
MODELL | ||||
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 Ti |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 x 16 | PCI Express® Gen 4 x 16 | PCI Express® Gen 4 x 16 | PCI Express® Gen 4 x 16 |
CUDA® KERNE | 10752 Einheiten | 10752 Einheiten | 10752 Einheiten | 10752 Einheiten |
CORE CLOCKS | Extreme Leistung: 1965 MHz (MSI Center) Boost: 1950 MHz (GAMING & SILENT Modus) | Extreme Leistung: 1935 MHz (MSI Center) Boost: 1920 MHz (GAMING & SILENT Modus) | TBD | TBD |
SPEICHERGESCHWINDIGKEIT | 21 Gbps | 21 Gbps | 21 Gbps | 21 Gbps |
SPEICHER | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X |
MEMORY BUS | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Unterstützt 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR und variable Bildwiederholrate gemäß HDMI 2.1) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Unterstützt 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR und variable Bildwiederholrate gemäß HDMI 2.1) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Unterstützt 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR und variable Bildwiederholrate gemäß HDMI 2.1) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Unterstützt 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR und variable Bildwiederholrate gemäß HDMI 2.1) |
HDCP SUPPORT | Y | Y | Y | Y |
STROMVERBRAUCH | 480 W | 450 W | 450 W | 450 W |
STROMVERBINDUNGEN | PCIe Gen 5 16-pin Verbindung x 1 | PCIe Gen 5 16-pin Verbindung x 1 | PCIe Gen 5 16-pin Verbindung x 1 | PCIe Gen 5 16-pin Verbindung x 1 |
EMPFHOLENES NETZTEIL | TBD | TBD | TBD | TBD |
ABMESSUNGEN | 337 x 140 x 71 mm | 337 x 140 x 71 mm | 325 x 140 x 62 mm | 325 x 140 x 62 mm |
GEWICHT (KARTE / PAKET) | 2154g / 3309g | 2154g / 3309g | 1683g / 2636 g | 1683g / 2636 g |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
NVlink SUPPORT | Y | Y | Y | Y |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 4 | 4 | 4 |
VR READY | Y | Y | Y | Y |
G-SYNC® | Y | Y | Y | Y |
MAXIMALE AUFLÖSUNG | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
MODELL | |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 Ti |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 x 16 |
CUDA® KERNE | 10752 Einheiten |
CORE CLOCKS | Boost: 1860 MHz |
SPEICHERGESCHWINDIGKEIT | 21 Gbps |
SPEICHER | 24GB GDDR6X |
MEMORY BUS | 384-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Unterstützt 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR und variable Bildwiederholrate gemäß HDMI 2.1) |
HDCP SUPPORT | Y |
STROMVERBRAUCH | 450 W |
STROMVERBINDUNG | PCIe Gen 5 16-pin Verbindung x 1 |
EMPFHOLENES NETZTEIL | TBD |
ABMESSUNGEN | 337 x 140 x 71 mm |
GEWICHT (KARTE / PAKET) | TBD |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
NVlink SUPPORT | Y |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
VR READY | Y |
G-SYNC® | Y |
MAXIMALE AUFLÖSUNG | 7680 x 4320 |