MSI AMD RadeonTM RX 6950 XT / Radeon RX 6750 XT / 6650 XT Spezifikationen
MODELLNAME | ||||
GPU | AMD Radeon™ RX 6950 XT | AMD Radeon™ RX 6950 XT | AMD Radeon™ RX 6750 XT | AMD Radeon™ RX 6750 XT |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 |
CUDA® KERNE | 5120 Einheiten | 5120 Einheiten | 2560 Einheiten | 2560 Einheiten |
CORE CLOCKS | Boost Clock: Bis zu 2454 MHz Game Clock: bis zu 2244 MHz | Boost Clock: Bis zu 2324 MHz Game Clock: bis zu 2116 MHz | Boost Clock: Bis zu 2623 MHz Game Clock: bis zu 2554 MHz | Boost Clock: Bis zu 2600 MHz Game Clock: bis zu 2495 MHz |
SPEICHERGESCHWINDIGKEIT | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps |
SPEICHER | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 12GB GDDR6 | 12GB GDDR6 |
SPEICHER-BUS | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit |
AUSGÄNGE | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Unterstützt 4K@120Hz/8K@60Hz und VRR wie in HDMI 2.1 spezifiziert) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Unterstützt 4K@120Hz/8K@60Hz und VRR wie in HDMI 2.1 spezifiziert) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Unterstützt 4K@120Hz/8K@60Hz und VRR wie in HDMI 2.1 spezifiziert) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Unterstützt 4K@120Hz/8K@60Hz und VRR wie in HDMI 2.1 spezifiziert) |
HDCP UNTERSTÜTZUNG | Y | Y | Y | Y |
STROMVERBRAUCH | 340 W | 340 W | 250 W | 250 W |
STROMVERBINDUNGEN | 8-pin x 3 | 8-pin x 3 | 8-pin x 2 | 8-pin x 2 |
EMPFOHLENE NETZTEIL-LEISTUNG | 850 W oder besser | 850 W oder besser | 650 W oder besser | 650 W oder besser |
ABMESSUNGEN (MM) | 325 x 140 x 55mm | 325 x 140 x 55mm | 327 x 137 x 56 mm | 327 x 137 x 56 mm |
GEWICHT (GEWICHT / PAKET) | 1605 g / 2434 g | 1605 g / 2434 g | 1368 g / 2158 g | 1368 g / 2158 g |
DIRECTX VERSION UNTERSTÜTZUNG | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION UNTERSTÜTZUNG | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 4 | 4 | 4 |
VR READY | Y | Y | Y | Y |
FreeSync™ TECHNOLOGY | Y | Y | Y | Y |
MAXIMALE AUFLÖSUNG | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
MODELLNAME | ||||
GPU | AMD Radeon™ RX 6750 XT | AMD Radeon™ RX 6750 XT | AMD Radeon™ RX 6650 XT | AMD Radeon™ RX 6650 XT |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 x8 | PCI Express® Gen 4 x8 |
CUDA® KERNE | 2560 Einheiten | 2560 Einheiten | 2048 Einheiten | 2048 Einheiten |
CORE CLOCKS | Boost Clock: Bis zu 2618 MHz Game Clock: Bis zu 2512 MHz | Boost Clock: Bis zu 2600 MHz Game Clock: Bis zu 2495 MHz | Boost Clock: Bis zu 2694 MHz | Boost Clock: Bis zu 2635 MHz |
SPEICHERGESCHWINDIGKEIT | 18 Gbps | 18 Gbps | 17.5 Gbps | 17.5 Gbps |
SPEICHER | 12GB GDDR6 | 12GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
SPEICHER-BUS | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
AUSGÄNGE | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Unterstützt 4K@120Hz/8K@60Hz und VRR wie in HDMI 2.1 spezifiziert) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Unterstützt 4K@120Hz/8K@60Hz und VRR wie in HDMI 2.1 spezifiziert) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Unterstützt 4K@120Hz/8K@60Hz und VRR wie in HDMI 2.1 spezifiziert) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Unterstützt 4K@120Hz/8K@60Hz und VRR wie in HDMI 2.1 spezifiziert) |
HDCP UNTERSTÜTZUNG | Y | Y | Y | Y |
STROMVERBRAUCH | 250 W | 250 W | 175 W | 175 W |
STROMVERBINDUNGEN | 8-pin x 2 | 8-pin x 2 | 8-pin x 1 | 8-pin x 1 |
EMPFOHLENE NETZTEIL-LEISTUNG | 650 W oder besser | 650 W oder besser | 500 W oder besser | 500 W oder besser |
ABMESSUNGEN (MM) | 249 x 132 x 52 mm | 249 x 132 x 52 mm | 278 x 130 x 51 mm | 278 x 130 x 51 mm |
GEWICHT (KARTE / PAKET) | 932 g / 1414 g | 932 g / 1414 g | 894 g /1481 g | 894 g /1481 g |
DIRECTX VERSION UNTERSTÜTZUNG | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION UNTERSTÜTZUNG | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
MAXIMAL UNTERSTÜTZTE DISPLAYS | 4 | 4 | 4 | 4 |
VR READY | Y | Y | Y | Y |
FreeSync™ TECHNOLOGY | Y | Y | Y | Y |
MAXIMALE AUFLÖSUNG | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
MODELLNAME | ||
GPU | AMD Radeon™ RX 6650 XT | AMD Radeon™ RX 6650 XT |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 x8 | PCI Express® Gen 4 x8 |
CUDA® KERNE | 2048 Einheiten | 2048 Einheiten |
CORE CLOCKS | Boost Clock: Bis zu 2669 MHz Game Clock: Bis zu 2447 MHz | Boost Clock: Bis zu 2635 MHz Game Clock: Bis zu 2410 MHz |
SPEICHERGESCHWINDIGKEIT | 17.5 Gbps | 17.5 Gbps |
SPEICHER | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
SPEICHER-BUS | 128-bit | 128-bit |
AUSGÄNGE | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Unterstützt 4K@120Hz/8K@60Hz und VRR wie in HDMI 2.1 spezifiziert) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Unterstützt 4K@120Hz/8K@60Hz und VRR wie in HDMI 2.1 spezifiziert) |
HDCP UNTERSTÜTZUNG | Y | Y |
STROMVERBRAUCH | 175 W | 175 W |
STROMVERBINDUNG | 8-pin x 1 | 8-pin x 1 |
EMPFOHLENE NETZTEIL-LEISTUNG | 500 W oder besser | 500 W oder besser |
ABMESSUNGEN (MM) | 235 x 125 x 47 mm | 235 x 125 x 47 mm |
GEWICHT (KARTE / PAKET) | 675 g / 1142 g | 675 g / 1142 g |
DIRECTX VERSION UNTERSTÜTZUNG | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION UNTERSTÜTZUNG | 4.6 | 4.6 |
MAXIMAL UNTERSTÜTZTE DISPLAYS | 4 | 4 |
VR READY | Y | Y |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Y | Y |
MAXIMALE AUFLÖSUNG | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
Die Boost-Taktfrequenz ist die maximale Frequenz, die auf der GPU bei einer hohen Arbeitslast erreicht werden kann. Die erreichbare Boost-Taktfrequenz, die Frequenz und die Nachhaltigkeit hängen von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: thermische Bedingungen und Variationen bei Anwendungen und Arbeitslasten.
Der Spieltakt ist der erwartete GPU-Takt bei der Ausführung typischer Spieleanwendungen, eingestellt auf typische TGP (Total Graphics Power). Tatsächliche individuelle Spieltaktergebnisse können abweichen.
AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 1.0 und 2.0 sind für ausgewählte Spiele verfügbar und erfordern die Integration durch den Entwickler. Unter https://www.amd.com/en/technologies/fidelityfx-super-resolution finden Sie eine Liste der unterstützten Spiele. AMD FidelityFX Super Resolution ist "spielabhängig" und wird von den folgenden AMD Produkten unterstützt. FSR 1.0: AMD Radeon™ RX 6000, RX 5000, RX 500, Grafikkarten der RX Vega Serie, RX 480, RX 470, RX 460 und alle AMD Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Grafik, wenn die Mindestanforderungen des Spiels erfüllt sind. FSR 2.0: AMD Radeon™ RX 6000, RX 5000, RX Vega Series Grafikkarten und die Radeon™ RX 590 Grafikkarte, wenn die Mindestanforderungen des Spiels erfüllt sind. AMD bietet keine technische Unterstützung oder Garantie für die Aktivierung von AMD FidelityFX Super Resolution auf Grafikkarten anderer Hersteller.
Ab März 2022 ist Radeon Super Resolution mit Grafikkarten der Serie Radeon RX 5000 und neuer kompatibel und funktioniert mit Spielen, die den exklusiven Vollbildmodus unterstützen. AMD Software: Adrenalin Edition 22.3.1 oder neuer ist erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.amd.com/rsr.