Custom-Grafikkarte AMD Radeon™ RX 6400 Spezifikationen
MODELL |
|
GPU | AMD Radeon RX 6400 |
INTERFACE | PCI Express Gen® 4 x 4 |
COMPUTE UNITS | 12 |
CORE CLOCKS | Boost Clock*: bis zu 2321 MHz Game Clock**: bis zu 2039 MHz |
SPEICHERGESCHWINDIGKEIT | Bis zu 16 Gbps |
SPEICHER | 4GB GDDR6 |
MEMORY BUS | 64-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 1 (v1.4a) |
HDCP SUPPORT | Y |
STROMVERBRAUCH | 53 W |
STROMVERBINDUNGEN | / |
EMPFHOLENES NETZTEIL | 350 W |
ABMESSUNGEN | 172 x 112 x 39 mm |
GEWICHT (KARTE / PAKET) | 358 g / 718 g |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 2 |
VR READY | Y |
AFTERBURNER OC | Y |
AMD FreeSync™ TECHNOLOGY SUPPORT | Y |
MAXIMALE AUFLÖSUNG | 7680 x 4320 |
*Die Boost-Taktfrequenz (Boost Clock) ist die maximale Frequenz, die auf der GPU unter stoßweiser Volllast erreicht werden kann. Die Erreichbarkeit, Häufigkeit und Dauer der Boost-Taktung variiert basierend auf mehreren Faktoren, darunter zum Beispiel, aber nicht ausschließlich: thermale Bedingungen und Variation in Anwendungen und Workloads. GD-151
**Spielfrequenz (Game Clock) ist die erwartete GPU-Taktung beim Ausführen typischer Gaming-Anwendungen, eingestellt auf die TGP (Total Graphics Power). Tatsächliche Taktraten-Ergebnisse von Spielen können abweichen. GD-147